Bautista-Medina & Iannacone
108
PAIDEIA XXI
Horario Lodo Suelo Ninguno* F Sig.
12 6,80a ± 1,30 3,00b ± 1,00 0,20c ± 0,45 56,76 <0,01
13 7,20a ± 2,95 2,80b± 2,95 0,00c ± 0,00 11,36 0,002
14 6,60a ± 1,82 3,40b ± 1,82 0,00c ± 0,00 24,76 <0,01
15 6,60a ± 2,30 2,40b ± 1,14 1,00c ± 1,41 14,81 0,001
16 7,20a ± 2,28 1,80b ± 1,79 1,00c ± 1,00 18,15 <0,01
17 8,20a ± 1,30 1,20b ± 1,30 0,60c ±0,89 63,76 <0,01
18 8,60a ± 1,14 1,00b ± 1,22 0,40c ± 0,89 87,06 <0,01
19 8,20a ±
0,84 1,80b ± 0,84 0,00c ± 0,00 199,0 <0,01
20 7,60a ± 1,14 2,40b ± 1,14 0,00c ± 0,00 87,08 <0,01
21 8,60a ± 0,89 1,20b ± 0,84 0,20c ± 0,45 185,77 <0,01
22 5,80a ± 1,92 4,20b ± 1,92 0,00c ± 0,00 18,19 <0,01
23 5,60a ± 1,34 4,00b ± 1,41 0,40c ± 0,89 23,13 <0,01
24 6,60a ± 1,14 2,60b ± 1,52 0,80c ± 1,30 24,94 <0,01
* Ninguno, reere a que los individuos de P. laevis, se quedaron en el centro del recipiente es
decir no prerieron estar en ninguno de los dos sustratos.
Tabla 10. Prueba de evasión de Porcellio laevis (Crustacea: Isopoda) con la
fase suspendida del lodo con condiciones no controladas de humedad.
Horario Lodo Suelo Ninguno* F Sig.
1 7,40a ± 1,52 2,40b ± 1,82 0,20c ± 0,45 35,21 <0,01
2 5,60a ± 1,14 3,80b ± 0,84 0,60c ± 0,89 34,36 <0,01
36,60a ± 2,51 2,00b ± 1,00 1,40c ± 1,67 12,02 0,001
46,40a ± 1,52 2,40b ± 1,34 1,20c ± 1,10 20,98 <0,01
56,60a ± 1,14 2,80b ± 0,84 0,60c ± 0,89 49,36 <0,01
65,60a ± 1,82 3,20b ± 1,30 1,20c ± 1,79 8,88 0,004
76,80a ± 2,59 2,20b ± 1,79 1,00c ± 1,00 12,89 0,001
87,00a ± 2,83 2,80b ± 2,95 0,20c ± 0,45 10,45 0,002
96,80a ± 1,30 3,00b ± 1,22 0,20c ± 0,45 48,41 <0,01
10 7,00a ± 1,58 2,40b ± 1,67 0,60c ± 1,34 23,01 <0,01
11 6,80a ± 1,48 2,80b ± 1,79 0,40c ± 0,89 25,29 <0,01
12 6,20a ± 1,92 3,40b ± 2,30 0,40c ± 0,89 12,88 0,001
13 7,60a ± 0,55 1,80b ± 0,45 0,60c ± 0,55 262,75 <0,01
14 7,80a ± 1,92 0,80b ± 0,84 1,40c ± 1,14 39,61 <0,01
15 7,40a ± 1,14 1,40b ± 1,14 1,20c ± 1,30 43,30 <0,01
16 8,40a ± 2,07 1,00b ± 1,22 0,60c ± 0,89 43,85 <0,01
17 8,00a ± 2,35 1,40b ± 1,67 0,60c ± 1,34 24,49 <0,01
18 7,80a ± 2,17 1,60b ± 1,52 0,60c ± 1,34 25,93 <0,01
Continúa Tabla 9
Continúa Tabla 10